> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aftermath.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aftermath.finance/ko/perpetuals/architecture/market-specifications/24-7-tokenized-and-crypto-markets.md).

# 24/7 토큰화 및 암호화폐 마켓

상시 거래되는 크립토 네이티브 및 토큰화 자산 무기한 선물의 사양.

크립토 및 토큰화 자산 마켓은 가격이 끊임없이 제공되며, 세션 중단이나 주말 휴장 없이 **24/7** 거래됩니다.

### 상품 사양

| 마켓                    | 티커             | 정산   | 최대 레버리지 | MMR    | 청산 레버리지 | 증거금 모드 | 계약 크기       | 오라클                                                                 |
| --------------------- | -------------- | ---- | ------- | ------ | ------- | ------ | ----------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 비트코인                  | BTC/USD:USDC   | USDC | 25×     | 2.5%   | 40×     | 격리     | 0.000000001 | [Pyth (BTC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BTC%2FUSD)         |
| 이더리움                  | ETH/USD:USDC   | USDC | 20×     | 2.5%   | 40×     | 격리     | 0.0000001   | [Pyth (ETH)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ETH%2FUSD)         |
| Sui                   | SUI/USD:USDC   | USDC | 15×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (SUI)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SUI%2FUSD)         |
| 테더 골드                 | XAUT/USD:USDC  | USDC | 20×     | 2.5%   | 40×     | 격리     | 0.0000001   | [Pyth (XAUT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XAUT%2FUSD)       |
| 하이퍼리퀴드                | HYPE/USD:USDC  | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (HYPE)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.HYPE%2FUSD)       |
| 솔라나                   | SOL/USD:USDC   | USDC | 20×     | 2.5%   | 40×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (SOL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SOL%2FUSD)         |
| 지캐시                   | ZEC/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.000001    | [Pyth (ZEC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ZEC%2FUSD)         |
| pump.fun              | PUMP/USD:USDC  | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.01        | [Pyth (PUMP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.PUMP%2FUSD)       |
| 모나드                   | MON/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.1         | [Pyth (MON)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.MON%2FUSD)         |
| XRP                   | XRP/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (XRP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XRP%2FUSD)         |
| Lighter               | LIT/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (LIT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.LIT%2FUSD)         |
| Uniswap               | UNI/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (UNI)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.UNI%2FUSD)         |
| Monero                | XMR/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.000001    | [Pyth (XMR)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XMR%2FUSD)         |
| USD.AI                | CHIP/USD:USDC  | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.1         | [Pyth (CHIP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CHIP%2FUSD)       |
| Collector Crypto      | CARDS/USD:USDC | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (CARDS)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CARDS%2FUSD)     |
| NEAR Protocol         | NEAR/USD:USDC  | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (NEAR)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.NEAR%2FUSD)       |
| Quant                 | QNT/USD:USDC   | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (QNT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.QNT%2FUSD)         |
| Curve DAO             | CRV/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (CRV)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CRV%2FUSD)         |
| Fluid                 | FLUID/USD:USDC | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.00001     | [Pyth (FLUID)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.FLUID%2FUSD)     |
| Data Network          | DATA/USD:USDC  | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.00001     | [Pyth (DATA)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.DATA%2FUSD)       |
| SPX6900               | SPX/USD:USDC   | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (SPX6900)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SPX6900%2FUSD) |
| BNB                   | BNB/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.000001    | [Pyth (BNB)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BNB%2FUSD)         |
| Basic Attention Token | BAT/USD:USDC   | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.00001     | [Pyth (BAT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BAT%2FUSD)         |
| ORBIO                 | ORBIO/USD:USDC | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.0001      | [Pyth (ORBIO)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ORBIO%2FUSD)     |
| Backpack              | BP/USD:USDC    | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (BP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BP%2FUSD)           |
| Worldcoin             | WLD/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (WLD)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.WLD%2FUSD)         |
| Litecoin              | LTC/USD:USDC   | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (LTC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.LTC%2FUSD)         |
| Pearl                 | PRL/USD:USDC   | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.00001     | [Pyth (PEARL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.PEARL%2FUSD)     |
| Kinetiq               | KNTQ/USD:USDC  | USDC | 5×      | 10%    | 10×     | 격리     | 0.00001     | [Pyth (KNTQ)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.KNTQ%2FUSD)       |
| Shuffle               | SHFL/USD:USDC  | USDC | 3×      | 16.67% | 6×      | 격리     | 0.00001     | [Pyth (SHFL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SHFL%2FUSD)       |
| Dogecoin              | DOGE/USD:USDC  | USDC | 10×     | 5%     | 20×     | 격리     | 0.0001      | [Pyth (DOGE)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.DOGE%2FUSD)       |

**MMR**은 유지 증거금 비율이며, **청산 레버리지** = 1 / MMR입니다. 청산은 부분적으로 이루어집니다. [증거금](https://docs.aftermath.finance/ko/perpetuals/architecture/margin.md)과 [청산](https://docs.aftermath.finance/ko/perpetuals/architecture/liquidations.md)을 참고하십시오.

### 마켓 참고 사항

* **XAUT:** 실물 금이 뒷받침하는 토큰인 [Tether Gold](https://gold.tether.to/)입니다. 온체인에서 상시 거래되므로 XAUT는 24/7 마켓이며, XAG는 원자재 거래소 시간을 따릅니다.
* **CHIP:** 반도체 주식이 아닌 [USD.AI](https://usd.ai/) 거버넌스 토큰입니다.
* **LIT:** 리튬 지수가 아닌 [Lighter](https://lighter.xyz/) 토큰입니다.
* **DATA:** Data Network 토큰입니다.
* **SPX:** S\&P 500이 아닌 SPX6900 토큰입니다. S\&P 500 마켓은 [US500](https://docs.aftermath.finance/pages/yNKXXD8PsuKzhAwBnbXp#us500-%EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4-%ED%94%BC%EB%93%9C)입니다.
* **BNB:** BNB 토큰입니다.
* **BAT:** [Basic Attention Token](https://basicattentiontoken.org/)입니다.
* **ORBIO:** ORBIO 토큰입니다.
* **BP:** BP p.l.c. 주식이 아닌 Backpack 토큰입니다.
* **WLD:** [Worldcoin](https://world.org/) 토큰입니다.
* **LTC:** [Litecoin](https://litecoin.org/)입니다.
* **PRL:** Pyth의 PEARL/USD 피드로 가격이 산출되는 Pearl 토큰입니다.
* **KNTQ:** Hyperliquid의 리퀴드 스테이킹 프로토콜인 [Kinetiq](https://kinetiq.xyz/kntq)의 거버넌스 토큰입니다.
* **SHFL:** Shuffle 토큰입니다.
