> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aftermath.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aftermath.finance/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/market-specifications/24-7-tokenized-and-crypto-markets.md).

# 24/7: рынки токенизированных активов и криптовалют

Спецификации бессрочных фьючерсов на криптоактивы и токенизированные активы, которые торгуются круглосуточно.

Цены на рынках криптовалют и токенизированных активов обновляются непрерывно, а торговля идёт **24/7** — без перерывов между сессиями и закрытия на выходные.

### Спецификации инструментов

| Рынок                 | Тикер          | Расчёты | Макс. плечо | MMR    | Плечо ликв. | Режим маржи   | Размер контракта | Оракул                                                              |
| --------------------- | -------------- | ------- | ----------- | ------ | ----------- | ------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Bitcoin               | BTC/USD:USDC   | USDC    | 25×         | 2.5%   | 40×         | Изолированная | 0.000000001      | [Pyth (BTC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BTC%2FUSD)         |
| Ethereum              | ETH/USD:USDC   | USDC    | 20×         | 2.5%   | 40×         | Изолированная | 0.0000001        | [Pyth (ETH)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ETH%2FUSD)         |
| Sui                   | SUI/USD:USDC   | USDC    | 15×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (SUI)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SUI%2FUSD)         |
| Tether Gold           | XAUT/USD:USDC  | USDC    | 20×         | 2.5%   | 40×         | Изолированная | 0.0000001        | [Pyth (XAUT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XAUT%2FUSD)       |
| Hyperliquid           | HYPE/USD:USDC  | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (HYPE)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.HYPE%2FUSD)       |
| Solana                | SOL/USD:USDC   | USDC    | 20×         | 2.5%   | 40×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (SOL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SOL%2FUSD)         |
| Zcash                 | ZEC/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.000001         | [Pyth (ZEC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ZEC%2FUSD)         |
| pump.fun              | PUMP/USD:USDC  | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.01             | [Pyth (PUMP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.PUMP%2FUSD)       |
| Monad                 | MON/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.1              | [Pyth (MON)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.MON%2FUSD)         |
| XRP                   | XRP/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (XRP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XRP%2FUSD)         |
| Lighter               | LIT/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (LIT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.LIT%2FUSD)         |
| Uniswap               | UNI/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (UNI)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.UNI%2FUSD)         |
| Monero                | XMR/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.000001         | [Pyth (XMR)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.XMR%2FUSD)         |
| USD.AI                | CHIP/USD:USDC  | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.1              | [Pyth (CHIP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CHIP%2FUSD)       |
| Collector Crypto      | CARDS/USD:USDC | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (CARDS)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CARDS%2FUSD)     |
| NEAR Protocol         | NEAR/USD:USDC  | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (NEAR)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.NEAR%2FUSD)       |
| Quant                 | QNT/USD:USDC   | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (QNT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.QNT%2FUSD)         |
| Curve DAO             | CRV/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (CRV)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.CRV%2FUSD)         |
| Fluid                 | FLUID/USD:USDC | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (FLUID)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.FLUID%2FUSD)     |
| Data Network          | DATA/USD:USDC  | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (DATA)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.DATA%2FUSD)       |
| SPX6900               | SPX/USD:USDC   | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (SPX6900)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SPX6900%2FUSD) |
| BNB                   | BNB/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.000001         | [Pyth (BNB)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BNB%2FUSD)         |
| Basic Attention Token | BAT/USD:USDC   | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (BAT)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BAT%2FUSD)         |
| ORBIO                 | ORBIO/USD:USDC | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.0001           | [Pyth (ORBIO)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.ORBIO%2FUSD)     |
| Backpack              | BP/USD:USDC    | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (BP)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.BP%2FUSD)           |
| Worldcoin             | WLD/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (WLD)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.WLD%2FUSD)         |
| Litecoin              | LTC/USD:USDC   | USDC    | 10×         | 5%     | 20×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (LTC)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.LTC%2FUSD)         |
| Pearl                 | PRL/USD:USDC   | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (PEARL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.PEARL%2FUSD)     |
| Kinetiq               | KNTQ/USD:USDC  | USDC    | 5×          | 10%    | 10×         | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (KNTQ)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.KNTQ%2FUSD)       |
| Shuffle               | SHFL/USD:USDC  | USDC    | 3×          | 16.67% | 6×          | Изолированная | 0.00001          | [Pyth (SHFL)](https://app.pyth.com/explore/Crypto.SHFL%2FUSD)       |

**MMR** — коэффициент поддерживающей маржи; **Плечо ликв.** = 1 / MMR. Ликвидации частичные. См. [Маржа](/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/margin.md) и [Ликвидации](/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/liquidations.md).

### Примечания по рынкам

* **XAUT:** [Tether Gold](https://gold.tether.to/) — токен, обеспеченный физическим золотом. Он торгуется ончейн круглосуточно, поэтому XAUT — рынок 24/7; XAG следует часам работы товарной биржи.
* **CHIP:** токен управления [USD.AI](https://usd.ai/), а не акция производителя полупроводников.
* **LIT:** токен [Lighter](https://lighter.xyz/), а не индекс лития.
* **DATA:** токен Data Network.
* **SPX:** токен SPX6900, а не S\&P 500. Рынок S\&P 500 — [US500](/ru/bessrochnye-fyuchersy/architecture/market-specifications/24-5-equity-markets.md#us500-index-feed).
* **BNB:** токен BNB.
* **BAT:** [Basic Attention Token](https://basicattentiontoken.org/).
* **ORBIO:** токен ORBIO.
* **BP:** токен Backpack, а не акция BP p.l.c.
* **WLD:** токен [Worldcoin](https://world.org/).
* **LTC:** [Litecoin](https://litecoin.org/).
* **PRL:** токен Pearl; цена берётся из фида Pyth PEARL/USD.
* **KNTQ:** токен управления [Kinetiq](https://kinetiq.xyz/kntq) — протокола ликвидного стейкинга на Hyperliquid.
* **SHFL:** токен Shuffle.
